Таблицы турнира
Турнирная таблица
# | Команда | И | О | |
1 | Спартак-2 | 10 | 25 | |
2 | Джон Голт | 10 | 16 | |
3 | Легендс Парк | 10 | 16 | |
4 | Беркут | 10 | 16 | |
5 | Рокада (Волгоград) | 10 | 9 | |
6 | Лига Ставок | 10 | 8 |
Результаты
6 октября, воскресенье | |||
20:00 | Рокада (Волгоград) | 2 : 2 | Спартак-2 |
29 сентября, воскресенье | |||
17:00 | Джон Голт | 5 : 0 | Лига Ставок |
19:30 | Рокада (Волгоград) | 0 : 0 | Беркут |
22 сентября, воскресенье | |||
16:30 | Лига Ставок | 3 : 3 | Спартак-2 |
18:10 | Джон Голт | 5 : 0 | Беркут |
20:40 | Легендс Парк | 3 : 1 | Рокада (Волгоград) |
15 сентября, воскресенье | |||
19:00 | Беркут | 0 : 2 | Легендс Парк |
8 сентября, воскресенье | |||
18:10 | Спартак-2 | 2 : 1 | Беркут |
19:50 | Рокада (Волгоград) | 1 : 1 | Джон Голт |
1 сентября, воскресенье | |||
21:00 | Рокада (Волгоград) | 3 : 2 | Лига Ставок |
Статистика
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
Валерия Нестерова | 11 | 9 | |
Джон Голт | |||
Василиса Николенко | 9 | 6 | |
Беркут | |||
Жанна Нгуен | 9 | 10 | |
Спартак-2 | |||
Анастасия Галкина | 7 | 9 | |
Джон Голт | |||
Анастасия Злобина | 6 | 9 | |
Спартак-2 |
Игрок | П | И | |
---|---|---|---|
Гульнара Султакова | 5 | 9 | |
Джон Голт | |||
Анастасия Галкина | 5 | 9 | |
Джон Голт | |||
Татьяна Сенникова | 3 | 7 | |
Легендс Парк | |||
Валерия Нестерова | 3 | 9 | |
Джон Голт | |||
Жанна Нгуен | 3 | 10 | |
Спартак-2 |
Игрок | ЖК | КК | |
---|---|---|---|
Наталья Седлецкая | 2 | 1 | |
Спартак-2 | |||
Василиса Николенко | 2 | 1 | |
Беркут | |||
Батма Коконбаева | 1 | 0 | |
Беркут | |||
Анастасия Секаева | 1 | 0 | |
Рокада (Волгоград) | |||
Кристина Чванова | 1 | 0 | |
Беркут |